

獲獎紀錄:
| 年度 | 獲獎獎項 |
| 102 | 國立臺中科技大學期刊論文成果優良獎 |
| 101 | 國立臺中科技大學期刊論文成果優良獎 |
| 100 | 國立臺中技術學院期刊論文成果優良獎 |
| 95 | 國立臺中技術學院教師學術研究與產學合作獎勵---期刊論文 |
期刊論文:
| 1 | 張瀞云(2013-12),臺灣高等教育政策調整對社會公平面的影響,《經濟論文叢刊Taiwan Economic Review》,41(4),p443–p484。(TSSCI) |
| 2 | 張瀞云(2012-03),教育配額、累進稅和長期產出,《經濟論文》,40(1),p79-p109。(TSSCI) |
| 3 | 張瀞云(2011-09),臺灣的大學聯考和補習風氣:擴充大學招生名額與低學費政策對社會流動的影響,《人文及社會科學集刊》,23(3),p311-p339。(TSSCI) |
| 4 | 張瀞云(2011-07),利潤分紅與公司逃漏稅,《經濟與管理論叢》,7(2),p185-p198。 |
| 5 | Jing Jun chang, Been-Lon Chen*, and Mei Hsu (2006-09), Agricultural productivity and economic growth: role of tax revenues and infrastructures,《Southern Journal of Economics》,72(4),p891-p914。(SSCI) |
會議論文:
產官學計畫:
| 年度 | 計畫名稱 |
| 105 | 張瀞云,存活率、生育率和累進稅,行政院科技部專題研究計畫主持人 |
| 100 | 張瀞云,四技二專日間部甄選入學和聯合登記分發效率之研究---實驗設計的一種應用,行政院科技部專題研究計畫主持人 |
其他:
| 專書及專書論文 | |